Fantic Gravel-X.
Entre les Gravel Bike Fantic, Gravel X est sans doute la version la plus hors route, parfaite pour affronter aussi sentiers forestiers et raides montées ou descentes.
Elle est équipée avec cercles amples et robustes de 29″ et pneumatiques de 2,2″ apte à garantir un bon grip sur le tout-terrain sans renoncer à la fluidité sur l’asphalte. La fourche amortie avec la possibilité de bloc est l’inexorable Rock Shox Recon de 100 mm et freins puissants au disque plombiers, sûrs aussi sur boue et flaques.
Freins puissants au disque plombiers Sram Apex sont montés sur un guidon routier précis qui la rendent toujours réactive en coup de frein et parfaite pour toutes les différentes postures dans les coups de pédale les plus longs.
Gravel-X: SPÉCIFICATIONS TECHIQUES
| GRAVEL-X | Spécifications techiques |
| Moteur | Brose Midmount 36 Volt, Power max 250 Watts, Couple 90nm |
| Batterie | BMZ Lithium 630Wh ou 417 Wh, 36 Volt, guaranties 3 ans |
| Display | Brose multifonctions |
| Cadre & Tailles | Aluminium. Tailles: S - M - L - XL |
| Fourche | Rock Shox Recon Silver 100mm |
| Groupe | Sram APEX-11 vitesses |
| Pèdalier | NVL 388B, aluminium |
| Protection moteur | Inteegrée dans le cadre |
| Cassette | SRAM 11v |
| Chaine | KMC X11 e-bike edition |
| Freins avant | SRAM Apex hydrauliques, 180mm |
| Freins arrière | SRAM Apex hydrauliques, 160mm |
| Pneus | Vittoria Saguaro - Avr 29’’ x 2,20’’ / Arr 29’’ x 2,20’’ |
| Jantes | Aluminium |
| Moyeux avt | 110mm thru axle 15mm |
| Moyeux arr | 148mm thru axle 12mm |
| Guidon | Aluminium |
| Poignées | Fantic |
| JDD | FSA No. 57, Orbit, semi-intégré, 1.5” – 1” 1/8 |
| Tige de selle | Fantic 31.6 |
| Selle | San Marco Dirty |
| SIZE | S | M | L | XL | |
| A | Taille (mm) | 425 | 455 | 485 | 515 |
| B | Tube supérieur (mm) | 588 | 597 | 632 | 645 |
| C | Angle de selle (°) | 75,5° | 75,5° | 74,5° | 74,5° |
| D | Angle de direction (°) | 68° | 68° | 69° | 69° |
| E | Douilles de direction (mm) | 110 | 110 | 120 | 130 |
| F | Bases (mm) | 483 | 483 | 483 | 483 |




