

Passo Giau WE.
Le Passo Giau WE est la plus haute expression technologique dans le marché de l’e-Road.
Le groupe innovant FSA K-Force WE garantit au pilote une expérience incomparable en termes de transferts intelligents et de performances.
Son passage de vitesses sans fil, grâce à la technologie de protocole de transmission ANT+ garantit une précision, une rapidité et une réactivité maximale. Son desing élégant en fait un modèle unique, le Passo Giau sera votre choix final sur e-Road.
PASSO GIAU WE: Spécification Techiques

| PASSO GIAU WE | Spécification Techiques |
| Moteur | Fazua Midmount 36 Volt, Power: 250 Watt, coppia max 60 Nm. |
| Batterie | Lithium Ion, 36 Volt, 250 Wh |
| Affichage | Push-assistance selection unit |
| Cadre & Tailles | Carbon frame. Sizes: S - M - L |
| Fourche | Carbon fork thru axle 12 mm |
| Groupe | FSA K-Force WE |
| Pèdalier | FSA 36-52 |
| Cassette | FSA K-Force WE |
| Chaine | FSA K-Force WE |
| Freins avant | FSA WE Hydraulic Disc Brake, 160mm disc |
| Freins arrière | FSA WE Hydraulic Disc Brake, 160mm disc |
| Pneus | Vittoria - Rubino Pro G+ 700 x 28c |
| Jantes & Rayons | Vision Metron carbon, front 40mm, rear 55mm |
| Moyeux avt | 100mm trough axle 15mm |
| Moyeux arr | 142mm trough axle 12mm |
| Guidon | Vision Metron 5D carbon integreted |
| Potence | FSA Energy 80mm (size S-M) 100mm (size L) |
| Tige de selle | Vision Metron carbon 27.2mm |
| JDD | Integrato nel manubrio |
| Selle | Fizik VERSUS EVO |

| SIZE | S | M | L | |
| A1 | 445 | 480 | 520 | mm |
| B | 535 | 555 | 575 | mm |
| E | 420 | 420 | 420 | mm |
| H1 | 72 | 72 | 72 | mm |
| H | 266 | 266 | 266 | mm |
| L | 1000 | 1010 | 1020 | mm |
| R | 376 | 385 | 393 | mm |
| R1 | 158 | 167 | 182 | mm |
| S | 553 | 573 | 594 | mm |
| S1 | 150 | 170 | 190 | mm |
| a° | 74.00 | 73.50 | 73.00 | |
| b° | 71.50 | 72.00 | 72.50 |




