
Fantic PASSO GIAU - La prima road e-bike Fantic dal carattere sportivo!
Fantic ha creato Passo Giau, il nuovo “concept” di e-bike sportiva da strada, dalle prestazioni d’eccellenza.
Passo Giau con le sue geometrie ed il telaio in carbonio, il motore Fazua e la batteria da 250 Wh integrati nel telaio, un peso molto ridotto, design esclusivo e le 22 velocità rendono questa bicicletta in grado di assicurare divertimento e performance.
Passo Giau è equipaggiata con gruppo SRAM FORCE e serie sterzo FSA per una performance più sportiva ed efficiente.
Il motore fornisce un’assistenza massima di 25 Km/h e potrai decidere tu quando utilizzarla: per le partenze, quando sei più stanco oppure per aiutarti a conquistare un sfidante passo delle Dolomiti.
Passo Giau ti assicura divertimento e benessere psico-fisico per la tua voglia di pedalare una vera bici sportiva da strada.
Per Fantic non esistono più limiti, con questa nuova e-bike puoi soddisfare la tua voglia di essere una vero ciclista.
PASSO GIAU: Caratteristiche Tecniche
| PASSO GIAU | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Motore | Fazua Midmount 36 Volt, Power: 250 Watt, coppia 60 Nm |
| Batteria | Lithium Ion, 36 Volt, 250 Wh |
| Display | Push-assistance selection unit |
| Telaio | Carbon frame. Sizes:S - M - L |
| Forcella | Carbon fork thru axle 12 mm |
| Cambio | Sram Force 22v |
| Guarnitura | Aluminium FSA 36-52 |
| Pignoni | Sram Force PG1170 (32-11) |
| Catena | SRAM 11v |
| Freno ant. | Sram Force Hydraulic Disc Brake, 160mm disc |
| Freno post. | Sram Force Hydraulic Disc Brake, 160mm disc |
| Pneumatici | Vittoria - Rubino Pro G+ 700 x 28c |
| Cerchi e raggi | Vision Alu 40mm |
| Mozzo ant. | 100mm trough axle 15mm |
| Mozzo post. | 142mm trough axle 12mm |
| Manubrio | FSA Energy Compact 420mm (size S-M) 440mm (size L) |
| Attacco manubrio | FSA Energy 80mm (size S-M) 100mm (size L) |
| Tubo sella | FSA Energy 27.2mm |
| Serie sterzo | FSA |
| Sella | Fizik Antares |

| SIZE | S | M | L | |
| A1 | 445 | 480 | 520 | mm |
| B | 535 | 555 | 575 | mm |
| E | 420 | 420 | 420 | mm |
| H1 | 72 | 72 | 72 | mm |
| H | 266 | 266 | 266 | mm |
| L | 1000 | 1010 | 1020 | mm |
| R | 376 | 385 | 393 | mm |
| R1 | 158 | 167 | 182 | mm |
| S | 553 | 573 | 594 | mm |
| S1 | 150 | 170 | 190 | mm |
| a° | 74.00 | 73.50 | 73.00 | |
| b° | 71.50 | 72.00 | 72.50 |





