

Passo Giau WE è la massima espressione tecnologica della nuovo mondo del E-Road.
Con il suo innovativo gruppo FSA K-Force WE, fornisce al ciclista il TOP dell’esperienza in termini di assistenza nel cambio dei rapporti. Senza fili, completamente wireless grazie alla tecnologia di protocollo di trasmissione ANT+, il gruppo garantisce performance di alta precisione, velocità, reattività.
Componenti come il manubrio aerodinamico in carbonio VISION METRON , la sella Fizik VERSUS EVO ed il Desing elegante fanno diventare la Passo Giau WE una E-Road di riferimento per questo innovativo mercato.
Passo Giau sarà la tua scelta E-Road definitiva.
PASSO GIAU WE: Caratteristiche Tecniche

| PASSO GIAU WE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Motore | Fazua Midmount 36 Volt, Power: 250 Watt, coppia max 60 Nm. |
| Batteria | Lithium Ion, 36 Volt, 250 Wh |
| Display | Push-assistance selection unit |
| Telaio | Carbon frame. Sizes: S - M - L |
| Forcella | Carbon fork thru axle 12 mm |
| Cambio | FSA K-Force WE |
| Guarnitura | FSA 36-52 |
| Pignoni | FSA K-Force WE |
| Catena | FSA K-Force WE |
| Freno ant. | FSA WE Hydraulic Disc Brake, 160mm disc |
| Freno post. | FSA WE Hydraulic Disc Brake, 160mm disc |
| Pneumatici | Vittoria - Rubino Pro G+ 700 x 28c |
| Cerchi e raggi | Vision Metron carbon, front 40mm, rear 55mm |
| Mozzo ant. | 100mm trough axle 15mm |
| Mozzo post. | 142mm trough axle 12mm |
| Manubrio | Vision Metron 5D carbon integreted |
| Attacco manubrio | FSA Energy 80mm (size S-M) 100mm (size L) |
| Tubo sella | Vision Metron carbon 27.2mm |
| Serie sterzo | Integrato nel manubrio |
| Sella | Fizik VERSUS EVO |

| SIZE | S | M | L | |
| A1 | 445 | 480 | 520 | mm |
| B | 535 | 555 | 575 | mm |
| E | 420 | 420 | 420 | mm |
| H1 | 72 | 72 | 72 | mm |
| H | 266 | 266 | 266 | mm |
| L | 1000 | 1010 | 1020 | mm |
| R | 376 | 385 | 393 | mm |
| R1 | 158 | 167 | 182 | mm |
| S | 553 | 573 | 594 | mm |
| S1 | 150 | 170 | 190 | mm |
| a° | 74.00 | 73.50 | 73.00 | |
| b° | 71.50 | 72.00 | 72.50 |




