
Fantic XF1 Integra Trail da 140mm - Se ami All-Mountain ma hai bisogno di una e-mtb performante, la XF1 Integra Trail fa il caso tuo.
Basata con le stesse soluzioni tecniche che Fantic ha progettato per i modelli superiori della famiglia INTEGRA, con la sua dotazione di serie e l’escursione da 140 mm ti permette di esprimere la tua voglia di diventare un vero rider, attraversando boschi e sentieri, per vivere avventure incredibili e prestazioni al massimo della sua categoria.
XF1 Integra Trail mantiene la massima espressione SPORTIVA e TECNICA della sua categoria per il mercato delle e-mtb.
Grazie alla configurazione delle ruote anteriore da 29″ e posteriore da 27.5″ che garantiscono precisione e sicurezza, ti permette di pedalare in qualsiasi condizione del terreno, su sentieri impegnativi sia in salita che in discesa.
La TRAIL è equipaggiata con il nuovo motore DRIVE S di BROSE, progettato per i bikers più esigenti e sportivi, con un coppia maggiorata del 15% nella frequenza di pedalata tra 60-90 giri al minuto, garantendo una coppia massima di 90 Nm.
L’esclusiva BATTERIA INTEGRATA di Fantic da 630 Wh, per una lunga prestazione e divertimento assicurato, fanno di questa E-MTB un compresso al TOP della gamma Trail.
XF1 INTEGRA 140 TRAIL: Caratteristiche Tecniche

| INTEGRA 140 | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Motore | Brose Drive-S 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
| Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
| Display | BMZ Sport multifunctional display & push-assistance selection unit |
| Telaio | Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L |
| Forcella | Rock Shox Recon RL, boost 140mm travel |
| Ammortizzatore | DeLuxe RL, T205 X 57,5 |
| Cambio | SRAM NX 11v |
| Guarnitura | FSA 32t |
| Pignoni | Sram PG 1130 11-42 |
| Catena | KMC e-bike edition 11v |
| Freno ant. | Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc |
| Freno post. | Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc |
| Pneumatici | Schwalbe SMART-SAM, front 29’’x 2.25 / Rear 27.5” x 2.6 |
| Cerchi e raggi | Fantic |
| Mozzo ant. | 110 mm thru axle 15mm |
| Mozzo post. | 148 mm thru axle 12mm |
| Manubrio | Fantic 740mm |
| Attacco manubrio | Fantic 60mm |
| Tubo sella | Fantic 30.9mm |
| Sella | Fizik TAIGA |

| SIZE | S | M | L | |
| A1 | 390 | 430 | 480 | mm |
| B | 563 | 598 | 628 | mm |
| E | 464 | 464 | 464 | mm |
| H | 350 | 350 | 350 | mm |
| L | 1190 | 1220 | 1253 | mm |
| R | 408 | 440 | 467 | mm |
| R1 | 156 | 158 | 161 | mm |
| S | 595 | 603 | 614 | mm |
| S1 | 105 | 110 | 120 | mm |
| a° | 73.50 | 73.50 | 73.50 | |
| b° | 65.5 | 66.0 | 66.5 |
