FANTIC XF1 INTEGRA 160 RACE - La E-MTB Enduro dal carattere sportivo.
La Nuova versione della 160 RACE è una ENDURO pronta per gareggiare in qualsiasi condizione del terreno, su sentieri impegnativi sia in salita che in discesa.
NOVITA’ E-MTB ENDURO.
1 - Magnete integrato nel disco del freno / Miglior affidabilità del Triangolo posteriore in alluminio./ Nuovo Guida catena + proteggi forcellone integrato.
2 - Fissaggio per porta borraccia. / Escursione reggisella aumentata (1 cm su size S).
3- Bilanciere snellito ed alleggerito. Pedalata migliorata. / Cinematica ottimizzata. Contato continuo con il suolo.
4- Serie Sterzo con bloccaggio. / Adesivo 3M Crystal 3D Proteggi tubi.
5- Nuovo proteggi telaio. / Nuova cover Motore per migliorare la ventilazione.

Sulla XF1 160 RACE è installato il NUOVO MOTORE BROSE S MAG, progettato per i rider più sportivi.
IL MIGLIOR MOTORE ELETTRICO PER E-MTB DEL 2019 (*) Ebike-mtb: the best emtb motor 2019
La sua compattezza, il peso ridotto (solo 2,8kg), una potenza istantanea e maggior controllo sui terreni ripidi, nessuna resistenza di pedalata anche con motore spento.
Estremamente silenzioso senza vibrazioni e con una coppia massima di 90Nm (il più performante nel mercato).
Tutto questo contribuisce a far diventare la nuova XF1 160 RACE la E-MTB di riferimento nel segmento delle Enduro.

Siamo un Brand di biciclette ad alte prestazioni, determinati a
migliorare l’esperienza dei nostri clienti.
Fantic disegna, progetta ed assembla tutti suoi prodotti.
I nostri focus sono il design e le tecnologie senza compromessi.
SIAMO MADE IN ITALY.

| INTEGRA 160 RACE | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Motore | Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
| Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
| Display | Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit |
| Telaio | Aluminium Enduro frame, CNC parts, Sizes: S - M - L |
| Forcella | RockShox Lyrik Select+ 29" 160mm |
| Ammortizzatore | RockShox SuperDeluxe Select+ , T205-60 Air |
| Cambio | Sram GX e-click Eagle 12V |
| Guarnitura | FSA Isis 170mm |
| Pignoni | SunRace MX90-W 11-50 - 12V - Silver Red |
| Catena | Sram NX Eagle 12V |
| Freno ant. | Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel |
| Freno post. | Sram CODE R, 4P, Hydraulic Disc Brake, 203mm disc steel |
| Pneumatici | Maxxis Minion, front DHF 29" X 2.5 - rear DHR II 27.5" X 2.6 TLE |
| Cerchi e raggi | Mavic E-XA , ASY Straight Pull , front Ø29"c.28 - rear Ø27.5" c.35 - T.Ready |
| Mozzo ant. | MAVIC 110 mm Boost thru axle 15mm |
| Mozzo post. | MAVIC 148 mm Boost thru axle 12mm |
| Manubrio | FSA Grid 760mm, oversize, Rise 15 |
| Attacco manubrio | FSA Grid 50mm, oversize |
| Tubo sella | Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S-M(100mm), L(125mm) |
| Sella | SelleItalia X-LR Gel Flow |

| SIZE | S | M | L | |
| A1 | 390 | 440 | 490 | mm |
| B | 568 | 602 | 630 | mm |
| E | 460 | 460 | 460 | mm |
| H | 358 | 358 | 358 | mm |
| L | 1197 | 1225.5 | 1248 | mm |
| R | 398.22 | 429.78 | 453.38 | mm |
| R1 | 170 | 172..2 | 176.62 | mm |
| S | 608 | 615 | 626.45 | mm |
| S1 | 105 | 110 | 120 | mm |
| a° | 72 | 72 | 72 | |
| b° | 64.5 | 65 | 65.5 |








