XF1 INTEGRA CARBON 160.
La XF1 Integra CARBON 160 è il giusto compromesso tra minor peso e tecnologia nel mondo delle e-mtb.
E’ una ENDURO, che permette di pedalare in qualsiasi condizione del terreno, su sentieri impegnativi sia in salita che in discesa, grazie anche alla configurazione delle ruote anteriore da 29″ e posteriore da 27.5″ che garantiscono precisione e sicurezza.
NOVITA’ TECNICHE.
1 - Magnete integrato nel disco del freno / Miglior affidabilità del Triangolo posteriore./ Nuovo Guida catena + proteggi forcellone integrato.
2 - Nuova linea del telaio / Disponibile in 3 taglie: S - M - L.
3- Bilanciere snellito ed alleggerito. Pedalata migliorata. / Cinematica ottimizzata. Contato continuo con il suolo.
4- Serie Sterzo con bloccaggio. / Adesivo 3M Crystal 3D Proteggi tubi.
5- Nuovo proteggi telaio. / Nuova cover Motore per migliorare la ventilazione.
Inoltre vengono montate di serie l’esclusiva BATTERIA INTEGRATA di Fantic da 630 Wh, per una lunga prestazione e divertimento assicurato.

Sulla XF1 CARBON 160 è installato il NUOVO MOTORE BROSE S MAG, progettato per i rider più sportivi.
IL MIGLIOR MOTORE ELETTRICO PER E-MTB DEL 2019 (*) Ebike-mtb: the best emtb motor 2019
La sua compattezza, il peso ridotto (solo 2,8kg), una potenza istantanea e maggior controllo sui terreni ripidi, nessuna resistenza di pedalata anche con motore spento.
Estremamente silenzioso senza vibrazioni e con una coppia massima di 90Nm (il più performante nel mercato).
Tutto questo contribuisce a far diventare la nuova XF1 CARBON 160 la E-MTB di riferimento nel segmento delle Enduro.
Siamo un Brand di biciclette ad alte prestazioni, determinati a
migliorare l’esperienza dei nostri clienti.
Fantic disegna, progetta ed assembla tutti suoi prodotti.
I nostri focus sono il design e le tecnologie senza compromessi.
SIAMO MADE IN ITALY.

| XF1 CARBON 160 | CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Motore | Brose S-Mag 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
| Batteria | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
| Display | Brose-Marquardt multifunctional display & push-assistance selection unit |
| Telaio | Carbone frame, Sizes: S - M - L |
| Forcella | RockShox Yari RC 29" 160mm |
| Ammortizzatore | RockShox DeLuxe Select+ T205-60 Air |
| Cambio | Sram NX e-click Eagle 12V |
| Guarnitura | FSA Isis 165mm |
| Pignoni | Sram SX Eagle 12V 11-50 |
| Catena | Sram SX Eagle 12V |
| Freno ant. | Sram Guide T, 4P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc steel |
| Freno post. | Sram Guide T, 4P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc steel |
| Pneumatici | Schwalbe NOBBYNIC, front 29’’x 2.25 / Rear 27.5” x 2.6 |
| Cerchi e raggi | RODI BlackJack, Asym ,Straight Pull , front.Ø29" c.27, rear .Ø27.5"c.35 - T.Ready |
| Mozzo ant. | RODI Blackjack, 110 mm Boost |
| Mozzo post. | RODI Blackjack, 148 mm Boost |
| Manubrio | FSA Ø31,8 L.760m Rise15 |
| Attacco manubrio | FSA Ø31,8 L.60mm |
| Tubo sella | Switch, height-adjustable dropper (telescopico), S+M(100mm), L(125mm) |
| Sella | SelleItalia X-Land Flow |

| SIZE | S | M | L | |
| A1 | 390 | 440 | 490 | mm |
| B | 568 | 602 | 630 | mm |
| E | 460 | 460 | 460 | mm |
| H | 358 | 358 | 358 | mm |
| L | 1197 | 1225.5 | 1248 | mm |
| R | 398.22 | 429.78 | 453.38 | mm |
| R1 | 170 | 172..2 | 176.62 | mm |
| S | 608 | 615 | 626.45 | mm |
| S1 | 105 | 110 | 120 | mm |
| a° | 72 | 72 | 72 | |
| b° | 64.5 | 65 | 65.5 |




